Запись продажи клиенту
Материал из Wiki
API для взаимодействия с системой начисления и списания бонусных баллов
Запрос на сервер провайдера
http://serverhost:8024/api/withdraw/?login=foodcourt&password=foodcourt&salearea=foodcourt&barcode=147AE2CF&uid=eb45ce&date=20141010100000&costnal=40&costbnal=0&costcard=0&costbonus=10&costvm=0&GoodsKind_id=1&Goods_uid[]=37&Goods_uid[]=38&Goods_quant[]=1&Goods_quant[]=2&Goods_name[]=TEST_1&Goods_name[]=TEST_2&Goods_price[]=10&Goods_price[]=20¬e=TEST_MODE
| Параметр | Обязательный | Описание |
| salearea | Да | Идентификатор точки продаж мерчанта |
| barcode | Да | Идентификатор (штрих-код) с карты |
| costnal | Нет | Наличная часть чека |
| costbnal | Нет | Безналичная часть чека |
| costcard | Нет | Часть оплаты по кредитной карте |
| costbonus | Нет | Бонусная часть чека |
| uid | Да | Уникальный идентификатор операции в системе мерчанта |
| date | Да | Дата проведения операции в системе мерчанта (в формате yyyymmddhhnnss) |
| note | Нет | Примечание относительно проводимой операции |
| GoodsKind_id | Да | Массив с видами товаров 1 - товары 2 - билеты 3- абонементы |
| Goods_Name | Да | Название продаваемого товара |
| Goods_uid | Да | Массив уникальных номеров товара |
| Goods_day | Нет | Массив дат, если действие входной билет |
| Goods_quant | Да | Массив кол-ва продаваемых товаров |
| Goods_Price | Да | Массив цен товара за единицу |
Ответ сервиса провайдера
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <response> <body code="0" message=""> <trx>123</trx> </body> </response>
| Параметр | Обязательный | Описание |
| trx | Да | Уникальный идентификатор открытой операции |