Запрос на получение списка транзакций клубных карт — различия между версиями
Материал из Wiki
ASLezhnin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:API интеграции с учетной системой API интеграции с учетной системой Метод возвра…») |
ASLezhnin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Метод возвращает список контрагентов, с подчиненным списком транзакций зарегистрированных в БД. | Метод возвращает список контрагентов, с подчиненным списком транзакций зарегистрированных в БД. | ||
Список транзакций, возвращается согласно установленным параметрам временного фильтра "sd" и "fd". | Список транзакций, возвращается согласно установленным параметрам временного фильтра "sd" и "fd". | ||
| + | Запрос может использоваться, как отчет сверки по операциям контрагентам | ||
| Строка 14: | Строка 15: | ||
* sd – начало периода. Дата в формате yyyymmdd. | * sd – начало периода. Дата в формате yyyymmdd. | ||
* fd – конец периода. Дата в формате yyyymmdd. | * fd – конец периода. Дата в формате yyyymmdd. | ||
| − | * cids - | + | * cids - список ID контрагентов, разделенных ";". При передачи значения "*" будет выдан ответ по всем операциям, контрагентов в этот день. При этом в выдачу не попадут контрагенты, по которым не было операций за эту дату. |
|- | |- | ||
|Пример запроса | |Пример запроса | ||
| − | |<nowiki>http://localhost:9870/</nowiki><b> | + | |<nowiki>http://localhost:9870/</nowiki><b>xml_get_customers_trxs</b>?sd=2010-01-01&fd=2010-01-10&cids=001;002;003;004 |
|- | |- | ||
|Пример ответа | |Пример ответа | ||
| Строка 27: | Строка 28: | ||
<result>ok</result> | <result>ok</result> | ||
<!-- Список контрагентов --> | <!-- Список контрагентов --> | ||
| − | < | + | <customers> |
| − | < | + | <!-- Узел "customer" соответствует контрагенту |
| − | + | ext_code - Код обмена контрагента | |
| − | + | name - Имя контрагента | |
| − | </ | + | fd_balance - Баланс средств клиента на конец периода "fd" |
| + | balance - Баланс средств клиента на момент запроса | ||
| + | --> | ||
| + | <customer ext_code="001" | ||
| + | name="Иванов" | ||
| + | balance="200"> | ||
| + | <!-- Узел trx - соответствует операции над балансом контрагента | ||
| + | value - Величина транзакции. (Положительная - пополнение, Отрицательная списание) | ||
| + | trx_uid - GUID - транзакции | ||
| + | dttm - Дата время операции в формате ISO (yyyy-mm-dd hh:nn:ss) | ||
| + | type_index - Тип операции: | ||
| + | 0-Списание с карты за питание | ||
| + | 1-Пополнение баланса наличными на кассе | ||
| + | 2-Пополнение безналичным | ||
| + | 3-Пополнение с внешней системы | ||
| + | 4-Списание с клубной карты | ||
| + | 5-Возврат на клубную карту | ||
| + | 6-Возврат за отказ питания | ||
| + | 7-Списание средств при переводе | ||
| + | 8-Пополнение средств при переводе | ||
| + | new_balance - Баланс средств клиента после операции | ||
| + | --> | ||
| + | <trx value="100" | ||
| + | trx_uid="{b36f24a9-87fd-473d-84ff-45e46f0a2dc2}" | ||
| + | dttm="2010-10-10 10:10:10" | ||
| + | type_index="2" | ||
| + | new_balance="200"/> | ||
| + | </customer> | ||
| + | </customers> | ||
</response> | </response> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|} | |} | ||
Версия 09:25, 8 августа 2016
API интеграции с учетной системой
Метод возвращает список контрагентов, с подчиненным списком транзакций зарегистрированных в БД. Список транзакций, возвращается согласно установленным параметрам временного фильтра "sd" и "fd". Запрос может использоваться, как отчет сверки по операциям контрагентам
| Страница | xml_get_customers_trxs |
| Параметры |
|
| Пример запроса | http://localhost:9870/xml_get_customers_trxs?sd=2010-01-01&fd=2010-01-10&cids=001;002;003;004 |
| Пример ответа | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <!-- Успешное завершение запроса --> <result>ok</result> <!-- Список контрагентов --> <customers> <!-- Узел "customer" соответствует контрагенту ext_code - Код обмена контрагента name - Имя контрагента fd_balance - Баланс средств клиента на конец периода "fd" balance - Баланс средств клиента на момент запроса --> <customer ext_code="001" name="Иванов" balance="200"> <!-- Узел trx - соответствует операции над балансом контрагента value - Величина транзакции. (Положительная - пополнение, Отрицательная списание) trx_uid - GUID - транзакции dttm - Дата время операции в формате ISO (yyyy-mm-dd hh:nn:ss) type_index - Тип операции: 0-Списание с карты за питание 1-Пополнение баланса наличными на кассе 2-Пополнение безналичным 3-Пополнение с внешней системы 4-Списание с клубной карты 5-Возврат на клубную карту 6-Возврат за отказ питания 7-Списание средств при переводе 8-Пополнение средств при переводе new_balance - Баланс средств клиента после операции --> <trx value="100" trx_uid="{b36f24a9-87fd-473d-84ff-45e46f0a2dc2}" dttm="2010-10-10 10:10:10" type_index="2" new_balance="200"/> </customer> </customers> </response> |