Отчет по оборотам карты — различия между версиями
Материал из Wiki
ASLezhnin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:API для взаимодействия с системой начисления и списания бонусных баллов API для вз…») |
ASLezhnin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
|} | |} | ||
== Ответ сервиса провайдера == | == Ответ сервиса провайдера == | ||
| + | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
<response> | <response> | ||
<body code="0" message=""> | <body code="0" message=""> | ||
<!-- «deposit» - пополнение баланса | <!-- «deposit» - пополнение баланса | ||
| − | |||
datetime — Дата/Время операции (в формате yyyy-mm-dd hh:nn:ss) | datetime — Дата/Время операции (в формате yyyy-mm-dd hh:nn:ss) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
value – величина операции в копейках | value – величина операции в копейках | ||
payment_type - Тип оплаты пополнения. 0 - Наличные; 1 - Банковская карта | payment_type - Тип оплаты пополнения. 0 - Наличные; 1 - Банковская карта | ||
bonus - Сгенерированные бонусы | bonus - Сгенерированные бонусы | ||
| + | balance - Величина личных средств после операции | ||
| + | bonus_balance - Ведичина бонусов после операции | ||
--> | --> | ||
<deposit datetime="2010-10-10 00:00:00" | <deposit datetime="2010-10-10 00:00:00" | ||
| Строка 38: | Строка 37: | ||
bonus="0"/> | bonus="0"/> | ||
<!-- payment - оплата (списание средств) со счета внешней системы. | <!-- payment - оплата (списание средств) со счета внешней системы. | ||
| − | |||
datetime — Дата/Время операции (в формате yyyy-mm-dd hh:nn:ss) | datetime — Дата/Время операции (в формате yyyy-mm-dd hh:nn:ss) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
value – Величина списания с личного счета | value – Величина списания с личного счета | ||
bonus - Величина списания с бонусного счета--> | bonus - Величина списания с бонусного счета--> | ||
| + | balance - Величина личных средств после операции | ||
| + | bonus_balance - Ведичина бонусов после операции | ||
<payment datetime="2010-10-10 10:00:00" | <payment datetime="2010-10-10 10:00:00" | ||
card="31231" | card="31231" | ||
| Строка 52: | Строка 49: | ||
bonus="0" | bonus="0" | ||
/> | /> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</body> | </body> | ||
</response> | </response> | ||
| − | + | </syntaxhighlight> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Версия 15:13, 19 октября 2015
API для взаимодействия с системой начисления и списания бонусных баллов
Запрос на сервер провайдера
http://serverhost:8024/api/card_operations?login=SHOP&password=SHOP&salearea=SHOP&barcode=147AE2CF
| Параметр | Обязательный | Описание |
| salearea | Да | Идентификатор точки продаж мерчанта |
| barcode | Да | Идентификатор (штрих-код) с карты |
Ответ сервиса провайдера
<response> <body code="0" message=""> <!-- «deposit» - пополнение баланса datetime — Дата/Время операции (в формате yyyy-mm-dd hh:nn:ss) value – величина операции в копейках payment_type - Тип оплаты пополнения. 0 - Наличные; 1 - Банковская карта bonus - Сгенерированные бонусы balance - Величина личных средств после операции bonus_balance - Ведичина бонусов после операции --> <deposit datetime="2010-10-10 00:00:00" card="31231" phone="1928309812" customer="Ivanov I.I." value="50" payment_type="1" bonus="0"/> <!-- payment - оплата (списание средств) со счета внешней системы. datetime — Дата/Время операции (в формате yyyy-mm-dd hh:nn:ss) value – Величина списания с личного счета bonus - Величина списания с бонусного счета--> balance - Величина личных средств после операции bonus_balance - Ведичина бонусов после операции <payment datetime="2010-10-10 10:00:00" card="31231" phone="1928309812" customer="Ivanov I.I." value="50" bonus="0" /> </body> </response>