Запрос на получение смен за период — различия между версиями
Материал из Wiki
ASLezhnin (обсуждение | вклад) |
ASLezhnin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
|- | |- | ||
|Пример запроса | |Пример запроса | ||
| − | |<nowiki>http://localhost:9870/</nowiki><b>xml_get_sessions</b>?org=Перекресток&sd= | + | |<nowiki>http://localhost:9870/</nowiki><b>xml_get_sessions</b>?org=Перекресток&sd=20150801&fd=20150831&stores=200;201;202 |
|- | |- | ||
|Пример ответа | |Пример ответа | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
<!-- Список смен для выгрузки --> | <!-- Список смен для выгрузки --> | ||
<session_list> | <session_list> | ||
| − | <session id="1" num=" | + | <session id="337" |
| − | + | kkm="Касса Северный" | |
| − | + | kkm_code="1" | |
| − | + | num="1" | |
| − | + | start_datetime="2015-08-13 14:07:59" | |
| − | + | finish_datetime="2015-08-13 14:07:59" | |
| − | <session id=" | + | cash="67.52" |
| − | + | bank_card="0" | |
| − | + | sum="67.52" | |
| − | + | total_sale_sum="67.52" | |
| − | + | total_return_sum="0" | |
| + | not_nullable_sum="0" | ||
| + | cash_accumulation="0" | ||
| + | income_sum="0" | ||
| + | outcome_sum="0" | ||
| + | fr_cash="0" | ||
| + | fr_bank_card="0" | ||
| + | fr_check_count="0" | ||
| + | front_version="1.88.3" | ||
| + | last_time_active="2015-08-19 12:43:09" | ||
| + | def_store_code="1"/> | ||
| + | <session id="338" | ||
| + | kkm="Касса Северный" | ||
| + | kkm_code="1" | ||
| + | num="2" | ||
| + | start_datetime="2015-08-13 14:16:29" | ||
| + | finish_datetime="2015-08-13 14:16:29" | ||
| + | cash="187.63" | ||
| + | bank_card="0" | ||
| + | sum="187.63" | ||
| + | total_sale_sum="187.63" | ||
| + | total_return_sum="0" | ||
| + | not_nullable_sum="0" | ||
| + | cash_accumulation="0" | ||
| + | income_sum="0" | ||
| + | outcome_sum="0" | ||
| + | fr_cash="0" | ||
| + | fr_bank_card="0" | ||
| + | fr_check_count="0" | ||
| + | front_version="1.88.3" | ||
| + | last_time_active="2015-08-19 12:43:09" | ||
| + | def_store_code="1"/> | ||
</session_list> | </session_list> | ||
</response> | </response> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|} | |} | ||
Версия 16:31, 3 сентября 2015
API интеграции с учетной системой
| Страница | xml_get_sessions |
| Параметры |
|
| Пример запроса | http://localhost:9870/xml_get_sessions?org=Перекресток&sd=20150801&fd=20150831&stores=200;201;202 |
| Пример ответа | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <!-- Успешное завершение запроса --> <result>ok</result> <!-- Список смен для выгрузки --> <session_list> <session id="337" kkm="Касса Северный" kkm_code="1" num="1" start_datetime="2015-08-13 14:07:59" finish_datetime="2015-08-13 14:07:59" cash="67.52" bank_card="0" sum="67.52" total_sale_sum="67.52" total_return_sum="0" not_nullable_sum="0" cash_accumulation="0" income_sum="0" outcome_sum="0" fr_cash="0" fr_bank_card="0" fr_check_count="0" front_version="1.88.3" last_time_active="2015-08-19 12:43:09" def_store_code="1"/> <session id="338" kkm="Касса Северный" kkm_code="1" num="2" start_datetime="2015-08-13 14:16:29" finish_datetime="2015-08-13 14:16:29" cash="187.63" bank_card="0" sum="187.63" total_sale_sum="187.63" total_return_sum="0" not_nullable_sum="0" cash_accumulation="0" income_sum="0" outcome_sum="0" fr_cash="0" fr_bank_card="0" fr_check_count="0" front_version="1.88.3" last_time_active="2015-08-19 12:43:09" def_store_code="1"/> </session_list> </response> |