Запрос на получение данных элемента справочника «Валюты» — различия между версиями
Материал из Wiki
ASLezhnin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:API для "Мобильного официанта" {|class="wikitable" |Страница |wt_currency_item |- |Параметры | * did - ID ус…») |
|||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:API для "Мобильного официанта"]] | [[Category:API для "Мобильного официанта"]] | ||
| + | [[API для "Мобильного официанта"]] | ||
| + | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|Страница | |Страница | ||
| − | |wt_currency_item | + | |<b>wt_currency_item</b> |
|- | |- | ||
|Параметры | |Параметры | ||
| Строка 11: | Строка 13: | ||
|- | |- | ||
|Пример запроса | |Пример запроса | ||
| − | |<nowiki>http://hostname:9870/</nowiki><b>wt_currency_item</b>?did= | + | |<nowiki>http://hostname:9870/</nowiki><b>wt_currency_item</b>?did=1&id=1 |
|- | |- | ||
|Пример ответа | |Пример ответа | ||
| Строка 24: | Строка 26: | ||
<currency id="1" | <currency id="1" | ||
name="Доллар США" | name="Доллар США" | ||
| − | charcode= | + | charcode="USD" |
| − | nominal= | + | nominal="100" |
| − | value= | + | value="3200" |
| − | factor= | + | factor="1.25" |
version="1"/> | version="1"/> | ||
</response> | </response> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 09:29, 2 сентября 2014
API для "Мобильного официанта"
| Страница | wt_currency_item |
| Параметры |
|
| Пример запроса | http://hostname:9870/wt_currency_item?did=1&id=1 |
| Пример ответа | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <result>ok</result> <!-- За 100$ дают 3200 ед. базовой валюты. Коэффициент внутреннего курса 1.25, т.е. 3200\100*1.25=40 (Наш курс 1$=40 ед. базовой валюты) --> <currency id="1" name="Доллар США" charcode="USD" nominal="100" value="3200" factor="1.25" version="1"/> </response> |