Запрос на получение смен за период — различия между версиями
Материал из Wiki
ASLezhnin (обсуждение | вклад) |
ASLezhnin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 8 промежуточных версии этого же участника) | |||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
* sd – начало периода | * sd – начало периода | ||
* fd – конец периода | * fd – конец периода | ||
| − | * stores - Необязательный параметр. Список ID мест хранения. ";" -разделитель . "*" - означает действие на все места хранения. По умолчанию stores = * | + | * stores - Необязательный параметр. Список ID мест хранения. ";" -разделитель. "*" - означает действие на все места хранения.<br/> По умолчанию stores = "*" |
| + | * employes - выдача данных о работающем персонале. Может принимать значения "on" или "off". По умолчанию "off" | ||
|- | |- | ||
|Пример запроса | |Пример запроса | ||
| − | |<nowiki>http://localhost:9870/</nowiki><b>xml_get_sessions</b>?org=Перекресток&sd= | + | |<nowiki>http://localhost:9870/</nowiki><b>xml_get_sessions</b>?org=Перекресток&sd=20150801&fd=20150831&stores=200;201;202 |
|- | |- | ||
|Пример ответа | |Пример ответа | ||
| Строка 24: | Строка 25: | ||
<!-- Список смен для выгрузки --> | <!-- Список смен для выгрузки --> | ||
<session_list> | <session_list> | ||
| − | <session id="1" num=" | + | <!-- |
| − | + | id - Уникальный ID смены | |
| − | + | kkm - Наименование кассы | |
| − | + | kkm_code - Код кассы | |
| − | + | num - Фискальный номер кассы | |
| − | + | start_datetime - Дата/Время начала смены | |
| − | <session id=" | + | finish_datetime - Дата/Время конца смены |
| − | + | cash - Сумма оплаты наличными (продажа минус возврат) | |
| − | + | bank_card - Сумма оплаты банковскими картами (продажа минус возврат) | |
| − | + | sum - Сумма оплаты по всем типам оплаты (продажа минус возврат) | |
| − | + | total_sale_sum - Сумма продаж | |
| + | total_return_sum - Сумма возвратов | ||
| + | not_nullable_sum - Необнулямая сумма ККМ | ||
| + | cash_accumulation - Накопления ККМ | ||
| + | income_sum - Сумма внесенных средств за смену. | ||
| + | outcome_sum - Сумма изъятых средств за смену. | ||
| + | fr_cash - Сумма оплаты наличными записанных в ККМ (продажа минус возврат) | ||
| + | fr_bank_card - Сумма оплаты банковскими картами в ККМ (продажа минус возврат) | ||
| + | fr_check_count - Количество чеков в ККМ | ||
| + | front_version - текущая версия кассовой программы | ||
| + | last_time_active - Дата/Время последней активности | ||
| + | def_store_code - ID склада по умолчанию | ||
| + | --> | ||
| + | <session id="337" | ||
| + | kkm="Касса Северный" | ||
| + | kkm_code="1" | ||
| + | num="1" | ||
| + | start_datetime="2015-08-13 14:07:59" | ||
| + | finish_datetime="2015-08-13 14:07:59" | ||
| + | cash="67.52" | ||
| + | bank_card="0" | ||
| + | sum="67.52" | ||
| + | total_sale_sum="67.52" | ||
| + | total_return_sum="0" | ||
| + | not_nullable_sum="0" | ||
| + | cash_accumulation="0" | ||
| + | income_sum="0" | ||
| + | outcome_sum="0" | ||
| + | fr_cash="0" | ||
| + | fr_bank_card="0" | ||
| + | fr_check_count="0" | ||
| + | front_version="1.88.3" | ||
| + | last_time_active="2015-08-19 12:43:09" | ||
| + | def_store_code="1"> | ||
| + | <employes> | ||
| + | <employee name="Иванова И.И." ext_code="213123" card_number="123123"/> | ||
| + | <employee name="Пктрова И.И." ext_code="567567" card_number="5345345"/> | ||
| + | </employes> | ||
| + | </session> | ||
| + | <session id="338" | ||
| + | kkm="Касса Северный" | ||
| + | kkm_code="1" | ||
| + | num="2" | ||
| + | start_datetime="2015-08-13 14:16:29" | ||
| + | finish_datetime="2015-08-13 14:16:29" | ||
| + | cash="187.63" | ||
| + | bank_card="0" | ||
| + | sum="187.63" | ||
| + | total_sale_sum="187.63" | ||
| + | total_return_sum="0" | ||
| + | not_nullable_sum="0" | ||
| + | cash_accumulation="0" | ||
| + | income_sum="0" | ||
| + | outcome_sum="0" | ||
| + | fr_cash="0" | ||
| + | fr_bank_card="0" | ||
| + | fr_check_count="0" | ||
| + | front_version="1.88.3" | ||
| + | last_time_active="2015-08-19 12:43:09" | ||
| + | def_store_code="1"/> | ||
</session_list> | </session_list> | ||
</response> | </response> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 11:36, 31 марта 2017
API интеграции с учетной системой
| Страница | xml_get_sessions |
| Параметры |
|
| Пример запроса | http://localhost:9870/xml_get_sessions?org=Перекресток&sd=20150801&fd=20150831&stores=200;201;202 |
| Пример ответа | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <!-- Успешное завершение запроса --> <result>ok</result> <!-- Список смен для выгрузки --> <session_list> <!-- id - Уникальный ID смены kkm - Наименование кассы kkm_code - Код кассы num - Фискальный номер кассы start_datetime - Дата/Время начала смены finish_datetime - Дата/Время конца смены cash - Сумма оплаты наличными (продажа минус возврат) bank_card - Сумма оплаты банковскими картами (продажа минус возврат) sum - Сумма оплаты по всем типам оплаты (продажа минус возврат) total_sale_sum - Сумма продаж total_return_sum - Сумма возвратов not_nullable_sum - Необнулямая сумма ККМ cash_accumulation - Накопления ККМ income_sum - Сумма внесенных средств за смену. outcome_sum - Сумма изъятых средств за смену. fr_cash - Сумма оплаты наличными записанных в ККМ (продажа минус возврат) fr_bank_card - Сумма оплаты банковскими картами в ККМ (продажа минус возврат) fr_check_count - Количество чеков в ККМ front_version - текущая версия кассовой программы last_time_active - Дата/Время последней активности def_store_code - ID склада по умолчанию --> <session id="337" kkm="Касса Северный" kkm_code="1" num="1" start_datetime="2015-08-13 14:07:59" finish_datetime="2015-08-13 14:07:59" cash="67.52" bank_card="0" sum="67.52" total_sale_sum="67.52" total_return_sum="0" not_nullable_sum="0" cash_accumulation="0" income_sum="0" outcome_sum="0" fr_cash="0" fr_bank_card="0" fr_check_count="0" front_version="1.88.3" last_time_active="2015-08-19 12:43:09" def_store_code="1"> <employes> <employee name="Иванова И.И." ext_code="213123" card_number="123123"/> <employee name="Пктрова И.И." ext_code="567567" card_number="5345345"/> </employes> </session> <session id="338" kkm="Касса Северный" kkm_code="1" num="2" start_datetime="2015-08-13 14:16:29" finish_datetime="2015-08-13 14:16:29" cash="187.63" bank_card="0" sum="187.63" total_sale_sum="187.63" total_return_sum="0" not_nullable_sum="0" cash_accumulation="0" income_sum="0" outcome_sum="0" fr_cash="0" fr_bank_card="0" fr_check_count="0" front_version="1.88.3" last_time_active="2015-08-19 12:43:09" def_store_code="1"/> </session_list> </response> |