Загрузка отложенного чека — различия между версиями
Материал из Wiki
(Новая страница: «Category:API интеграции с учетной системой API интеграции с учетной системой {|class="wikitable" |С…») |
ASLezhnin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии ещё одного участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[API интеграции с учетной системой]] | [[API интеграции с учетной системой]] | ||
| − | + | <syntaxhighlight lang="xml"> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> | ||
| − | + | <!-- | |
| − | + | Заголовок файла обмена | |
| + | Загрузка отложенного чека позволяет сформировать отложенный чек для режима фастфуда. Бывает нужным для формирования произвольного чека для пробития на фискальном регистраторе. Необходимое условие – наличие уже загруженной номенклатуры. Загрузку номенклатуры можно сделать в этом же файле данных (см. п. 5.1.), но расположить ее выше. | ||
| + | --> | ||
<back_to_ef org_name="Организация" dateuploading="yyyy-mm-dd hh:MM:ss"> | <back_to_ef org_name="Организация" dateuploading="yyyy-mm-dd hh:MM:ss"> | ||
| − | + | <!-- | |
| − | <suspended_check id_computer="1"> | + | id_computer – ид компьютера (рабочего места) в базе БИТ Аппетит. Список рабочих мест можно получить с помощью специального запроса к БИТ Аппетит (см. руководство по выгрузке данных в учетную систему).--> |
| − | + | <suspended_check id_computer="1"> | |
| − | + | <!-- | |
| − | + | barcode – штрихкод табличной части номенклатуры | |
| − | <position barcode="1231231231" quantity="1" price="2"/> | + | quantity – количество номенклатуры в чеке |
| − | <position barcode="1231231232" quantity="2" price="3"/> | + | price – цена номенклатуры в чеке --> |
| − | <position barcode="1231231233" quantity="3" price="4"/> | + | <position barcode="1231231231" quantity="1" price="2"/> |
| − | </suspended_check> | + | <position barcode="1231231232" quantity="2" price="3"/> |
| + | <position barcode="1231231233" quantity="3" price="4"/> | ||
| + | </suspended_check> | ||
</back_to_ef> | </back_to_ef> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
| − | |||
Текущая версия на 12:55, 6 августа 2015
API интеграции с учетной системой
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- Заголовок файла обмена Загрузка отложенного чека позволяет сформировать отложенный чек для режима фастфуда. Бывает нужным для формирования произвольного чека для пробития на фискальном регистраторе. Необходимое условие – наличие уже загруженной номенклатуры. Загрузку номенклатуры можно сделать в этом же файле данных (см. п. 5.1.), но расположить ее выше. --> <back_to_ef org_name="Организация" dateuploading="yyyy-mm-dd hh:MM:ss"> <!-- id_computer – ид компьютера (рабочего места) в базе БИТ Аппетит. Список рабочих мест можно получить с помощью специального запроса к БИТ Аппетит (см. руководство по выгрузке данных в учетную систему).--> <suspended_check id_computer="1"> <!-- barcode – штрихкод табличной части номенклатуры quantity – количество номенклатуры в чеке price – цена номенклатуры в чеке --> <position barcode="1231231231" quantity="1" price="2"/> <position barcode="1231231232" quantity="2" price="3"/> <position barcode="1231231233" quantity="3" price="4"/> </suspended_check> </back_to_ef>