Запрос информации по заказу для внешней системы — различия между версиями
Материал из Wiki
ASLezhnin (обсуждение | вклад) м (ASLezhnin переименовал страницу Запрос информации заказу для внешней системы в Запрос информации по заказу для внешней системы без оста…) |
ASLezhnin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 6 промежуточных версии этого же участника) | |||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
clear_sum - Сумма заказа без скидки | clear_sum - Сумма заказа без скидки | ||
discount_sum - Сумма скидки по заказу | discount_sum - Сумма скидки по заказу | ||
| + | state - состояние заказа может иметь 4 значения : | ||
| + | opened (открыт), | ||
| + | precheck (распечатан счет), | ||
| + | closed (закрыт), | ||
| + | canceled (удален) | ||
| + | room_name - Наименование зала | ||
| + | table_name - Наименование стола | ||
| + | id_table - ID стола | ||
| + | |||
ИТОГ = clear_sum - discount_sum | ИТОГ = clear_sum - discount_sum | ||
--> | --> | ||
| Строка 30: | Строка 39: | ||
open_datetime="2014-08-01 10:00:00" | open_datetime="2014-08-01 10:00:00" | ||
clear_sum="125" | clear_sum="125" | ||
| − | discount_sum="10"> | + | discount_sum="10" |
| + | state="opened" | ||
| + | room_name="Зал 1" | ||
| + | table_name="Стол 2" | ||
| + | id_table="10"> | ||
<!-- Необязательный элемент "discount_customer" - отображается, если к заказу привязана дисконтная карта | <!-- Необязательный элемент "discount_customer" - отображается, если к заказу привязана дисконтная карта | ||
customer_name - имя клиента | customer_name - имя клиента | ||
| Строка 51: | Строка 64: | ||
discount - Суммарная скидка на позицию | discount - Суммарная скидка на позицию | ||
pos_sum - Сумма позиции | pos_sum - Сумма позиции | ||
| + | store - Признак склада | ||
--> | --> | ||
| − | <position name="Спагетти с соусом и сыром" qty="1" price="100" discount="10" pos_sum="90"/> | + | <position name="Спагетти с соусом и сыром" qty="1" price="100" discount="10" pos_sum="90" store="bar"/> |
| − | <position name="Пиво разливное" qty="0.5" price="50" discount="0" pos_sum="25"/> | + | <position name="Пиво разливное" qty="0.5" price="50" discount="0" pos_sum="25" store="kitchen"/> |
| + | |||
| + | <!-- Узел содержит список примененных бонусных программ --> | ||
| + | <bonus_gets> | ||
| + | <!-- "bonus_program" - Элемент содержит примененную бонусную программу | ||
| + | name - Наименование программы | ||
| + | value - Сумма сгенерированных бонусов | ||
| + | --> | ||
| + | <bonus_program name="Программа 1" value="50"/> | ||
| + | <bonus_program name="Программа 2" value="10"/> | ||
| + | </bonus_gets> | ||
</order> | </order> | ||
</response> | </response> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 11:46, 14 августа 2017
Метод возвращает данные о заказе по ID
| Страница | eps_order_info |
| Параметры |
|
| Пример запроса | http://hostname:9870/eps_order_info?id_order=2 |
| Пример ответа | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <result>ok</result> <!-- Необязательный элемент "order": содержит информацию о заказе id_order - ID заказа order_num - № заказа для отображения waiter - Имя официанта open_datetime - Дата/Время открытия заказа в формfте ISO(yyyy-mm-dd hh:nn:ss) clear_sum - Сумма заказа без скидки discount_sum - Сумма скидки по заказу state - состояние заказа может иметь 4 значения : opened (открыт), precheck (распечатан счет), closed (закрыт), canceled (удален) room_name - Наименование зала table_name - Наименование стола id_table - ID стола ИТОГ = clear_sum - discount_sum --> <order id_order="1" order_num="22.1" waiter="Петрова" open_datetime="2014-08-01 10:00:00" clear_sum="125" discount_sum="10" state="opened" room_name="Зал 1" table_name="Стол 2" id_table="10"> <!-- Необязательный элемент "discount_customer" - отображается, если к заказу привязана дисконтная карта customer_name - имя клиента accumulation - сумма всех предыдущих покупок клиента по карте --> <discount_customer customer_name="Сидоров И.К." accumulation="100.50"> <!-- Необязательный элемент "discount": Скидки, которые применяются к дисконтной карте клиента --> <discount name="Скидка 5%"/> <discount name="Скидка 15%"/> </discount_customer> <!-- Необязательный элемент "bonus_customer" - отображается, если к заказу привязана дисконтная карта customer_name - имя клиента bonus_balance - сумма накопленных бонусных средств --> <bonus_customer customer_name="Сидоров И.К." bonus_balance="100.50"/> <!-- Необязательный элемент "position" - позиция заказа name - Наименование qty - Количество price - Цена за единицу discount - Суммарная скидка на позицию pos_sum - Сумма позиции store - Признак склада --> <position name="Спагетти с соусом и сыром" qty="1" price="100" discount="10" pos_sum="90" store="bar"/> <position name="Пиво разливное" qty="0.5" price="50" discount="0" pos_sum="25" store="kitchen"/> <!-- Узел содержит список примененных бонусных программ --> <bonus_gets> <!-- "bonus_program" - Элемент содержит примененную бонусную программу name - Наименование программы value - Сумма сгенерированных бонусов --> <bonus_program name="Программа 1" value="50"/> <bonus_program name="Программа 2" value="10"/> </bonus_gets> </order> </response> |