Запрос на получение данных реализации за смену — различия между версиями
Материал из Wiki
ASLezhnin (обсуждение | вклад) |
ASLezhnin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
|Пример ответа | |Пример ответа | ||
|<syntaxhighlight lang="xml"> | |<syntaxhighlight lang="xml"> | ||
| − | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | + | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
| − | <response> | + | <response datetime="2015-07-02 12:03:44"> |
| − | + | <result>ok</result> | |
| − | + | <ef_to_back dateuploading="2015-07-02 12:03:43"> | |
| − | + | <session id="98000" | |
| − | + | kkm="Касса Магазин Волжск-1, Ленина" | |
| − | + | num="455" | |
| − | + | start_datetime="2015-06-27 18:52:28" | |
| − | + | finish_datetime="2015-06-28 20:01:15" | |
| − | + | sum="62462.03" | |
| − | + | cash="61070.79" | |
| − | + | bank_card="1391.24" | |
| − | + | income_sum="0" | |
| − | + | outcome_sum="60000" | |
| − | + | fr_cash="61070.79" | |
| − | + | fr_bank_card="1391.24" | |
| − | + | fr_check_count="197" | |
| − | + | cash_accumulation="18385.67" | |
| − | + | front_version="1.87.11" | |
| − | + | last_time_active="2015-07-02 12:01:02" | |
| − | + | total_sale_sum="62603.73" | |
| − | + | total_return_sum="141.70"> | |
| − | + | <sales payment="Наличные"> | |
| − | + | <store name="Волжск-1, Ленина Магазин"> | |
| − | + | <nom_element barcode="00-00046854" | |
| − | + | parentcode="00-00045652" | |
| − | + | name="584 Пломбир на сливках в пергаменте 70г 1/48" | |
| − | + | type="Товар" | |
| − | + | type_index="3" | |
| − | + | category="" | |
| − | + | unit="шт" | |
| − | + | price="25" | |
| − | + | quantity="3" | |
| − | + | discount="0" | |
| − | + | sum="75" | |
| − | + | return="0" | |
| − | + | return_discount="0" | |
| − | + | return_sum="0"/> | |
| − | + | <nom_element barcode="00-00000680" | |
| − | + | parentcode="00-00045921" | |
| − | + | name="Батон нарезной 400гр" | |
| − | + | type="Товар" | |
| − | + | type_index="3" | |
| + | category="" | ||
| + | unit="шт" | ||
| + | price="22" | ||
| + | quantity="7" | ||
| + | discount="0" | ||
| + | sum="154" | ||
| + | return="0" | ||
| + | return_discount="0" | ||
| + | return_sum="0"/> | ||
| + | ... | ||
| + | </store> | ||
| + | </sales> | ||
| + | <sales payment="Банк.карты"> | ||
| + | <store name="Волжск-1, Ленина Магазин"> | ||
| + | <nom_element barcode="00-00021801" | ||
| + | parentcode="00-00045920" | ||
| + | name="Булочка СДОБНАЯ 100г" | ||
| + | type="Товар" | ||
| + | type_index="3" | ||
| + | category="" | ||
| + | unit="шт" | ||
| + | price="13" | ||
| + | quantity="2" | ||
| + | discount="0" | ||
| + | sum="26" | ||
| + | return="0" | ||
| + | return_discount="0" | ||
| + | return_sum="0"/> | ||
| + | <nom_element barcode="00-00020261" | ||
| + | parentcode="00-00045692" | ||
| + | name="Кекс ВОЛЖСКИЙ 75г" | ||
| + | type="Товар" | ||
| + | type_index="3" | ||
| + | category="" | ||
| + | unit="шт" | ||
| + | price="14" | ||
| + | quantity="6" | ||
| + | discount="0" | ||
| + | sum="84" | ||
| + | return="0" | ||
| + | return_discount="0" | ||
| + | return_sum="0"/> | ||
| + | ... | ||
| + | </store> | ||
| + | </sales> | ||
| + | <discardings sum="0" reason="Discount 100%"> | ||
| + | <store name="Волжск-1, Ленина Магазин"> | ||
| + | <nom_element sum="0.01" | ||
| + | name="Нулевой чек" | ||
| + | return_sum="0" | ||
| + | return_discount="0" | ||
| + | return="0" | ||
| + | discount="0.01" | ||
| + | quantity="1" | ||
| + | price="0.01" | ||
| + | unit="шт" | ||
| + | category="" | ||
| + | type_index="3" | ||
| + | type="Товар" | ||
| + | parentcode="00-00002853" | ||
| + | barcode="00-00002854"/> | ||
| + | </store> | ||
| + | </discardings> | ||
| + | </session> | ||
| + | </ef_to_back> | ||
</response> | </response> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|} | |} | ||
Версия 12:21, 2 июля 2015
API интеграции с учетной системой
| Страница | xml_unload_session |
| Параметры |
|
| Пример запроса | http://localhost:9870/xml_unload_session??s1=1&s2=3&s3=34&s4=36 |
| Пример ответа | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <response datetime="2015-07-02 12:03:44"> <result>ok</result> <ef_to_back dateuploading="2015-07-02 12:03:43"> <session id="98000" kkm="Касса Магазин Волжск-1, Ленина" num="455" start_datetime="2015-06-27 18:52:28" finish_datetime="2015-06-28 20:01:15" sum="62462.03" cash="61070.79" bank_card="1391.24" income_sum="0" outcome_sum="60000" fr_cash="61070.79" fr_bank_card="1391.24" fr_check_count="197" cash_accumulation="18385.67" front_version="1.87.11" last_time_active="2015-07-02 12:01:02" total_sale_sum="62603.73" total_return_sum="141.70"> <sales payment="Наличные"> <store name="Волжск-1, Ленина Магазин"> <nom_element barcode="00-00046854" parentcode="00-00045652" name="584 Пломбир на сливках в пергаменте 70г 1/48" type="Товар" type_index="3" category="" unit="шт" price="25" quantity="3" discount="0" sum="75" return="0" return_discount="0" return_sum="0"/> <nom_element barcode="00-00000680" parentcode="00-00045921" name="Батон нарезной 400гр" type="Товар" type_index="3" category="" unit="шт" price="22" quantity="7" discount="0" sum="154" return="0" return_discount="0" return_sum="0"/> ... </store> </sales> <sales payment="Банк.карты"> <store name="Волжск-1, Ленина Магазин"> <nom_element barcode="00-00021801" parentcode="00-00045920" name="Булочка СДОБНАЯ 100г" type="Товар" type_index="3" category="" unit="шт" price="13" quantity="2" discount="0" sum="26" return="0" return_discount="0" return_sum="0"/> <nom_element barcode="00-00020261" parentcode="00-00045692" name="Кекс ВОЛЖСКИЙ 75г" type="Товар" type_index="3" category="" unit="шт" price="14" quantity="6" discount="0" sum="84" return="0" return_discount="0" return_sum="0"/> ... </store> </sales> <discardings sum="0" reason="Discount 100%"> <store name="Волжск-1, Ленина Магазин"> <nom_element sum="0.01" name="Нулевой чек" return_sum="0" return_discount="0" return="0" discount="0.01" quantity="1" price="0.01" unit="шт" category="" type_index="3" type="Товар" parentcode="00-00002853" barcode="00-00002854"/> </store> </discardings> </session> </ef_to_back> </response> |