Выгрузка состава чека — различия между версиями
Материал из Wiki
ASLezhnin (обсуждение | вклад) |
ASLezhnin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
<response datetime="2015-03-17 12:08:59"> | <response datetime="2015-03-17 12:08:59"> | ||
<result>ok</result> | <result>ok</result> | ||
| + | <!-- check - Элемент соответствует шапке чека | ||
| + | cashier_name - Имя кассира | ||
| + | datetime - Дата/Время в формате ISO (yyyy-mm-dd hh:nn:ss) | ||
| + | device_name - Наименование ККМ | ||
| + | pt_cash - Сумма оплаты наличными | ||
| + | pt_bank_card - Сумма оплаты банковскими | ||
| + | pt_present - Сумма оплаты "подарок" | ||
| + | pt_bonus - Сумма оплаты бонусами | ||
| + | pt_external - Сумма оплаты внешней системы | ||
| + | pt_talon - Сумма оплаты талонами | ||
| + | pt_clubcard - Сумма оплаты клубными картами | ||
| + | pt_moneta - Сумма оплаты MONETA.RU | ||
| + | change - Сдача | ||
| + | bonus_val - Сумма накопленных бонусов | ||
| + | is_sale - Логический признак чек продажи(1) или возврата(0) | ||
| + | check_num - № Чека | ||
| + | fr_session - Сумма смены ККМ | ||
| + | fr_number - Номер чека ККМ | ||
| + | discount_card - № Дисконтной карты | ||
| + | id_session -ID смены | ||
| + | waiter_name - Имя официанта | ||
| + | table - Имя стола | ||
| + | room - Имя зала | ||
| + | --> | ||
<check cashier_name="SUPERVISOR" | <check cashier_name="SUPERVISOR" | ||
datetime="2014-07-21 15:39:58" | datetime="2014-07-21 15:39:58" | ||
device_name="Касса 1" | device_name="Касса 1" | ||
| − | pt_cash="258" | + | pt_cash="258" |
pt_bank_card="0" | pt_bank_card="0" | ||
pt_present="0" | pt_present="0" | ||
| Строка 34: | Строка 58: | ||
fr_number="88" | fr_number="88" | ||
discount_card="" | discount_card="" | ||
| − | |||
id_session="94" | id_session="94" | ||
waiter_name="SUPERVISOR" | waiter_name="SUPERVISOR" | ||
| − | table="№2" room="Зал"> | + | table="№2" |
| − | <position | + | room="Зал"> |
| − | + | <!-- position - Элемент соответствует позиции чека | |
| + | name - наименование товара или блюда | ||
| + | unit - Единица измерения | ||
| + | type - Наименование блюда | ||
| + | type_index - № Типа блюда | ||
| + | quantity - Количество | ||
| + | price - Цена | ||
| + | barcode - Код | ||
| + | discount - Сумма скидки на позицию | ||
| + | store_name - Место хранения | ||
| + | discount_name - Имя скидки | ||
| + | parent_code - Код группы | ||
| + | |||
| + | --> | ||
| + | <position name="Бизнес-ланч" | ||
unit="шт" | unit="шт" | ||
type="Блюдо" | type="Блюдо" | ||
| Строка 57: | Строка 94: | ||
type_index="3"/> | type_index="3"/> | ||
</position> | </position> | ||
| − | <position | + | <position name="Батон к чаю" |
| − | + | ||
unit="шт" | unit="шт" | ||
type="Блюдо" | type="Блюдо" | ||
| Строка 69: | Строка 105: | ||
discount_name="Нет" | discount_name="Нет" | ||
parent_code="00000000203"/> | parent_code="00000000203"/> | ||
| − | <position | + | <position name="Пирог с мясом и капустой 1 кг" |
| − | + | ||
unit="кг" | unit="кг" | ||
type="Блюдо" | type="Блюдо" | ||
Версия 12:40, 17 марта 2015
Возвращает состав чека
| Страница | xml_get_check_data |
| Параметры |
|
| Пример запроса | http://hostname:9870/xml_get_check_data?check_num=2900100124409 |
| Пример ответа | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response datetime="2015-03-17 12:08:59"> <result>ok</result> <!-- check - Элемент соответствует шапке чека cashier_name - Имя кассира datetime - Дата/Время в формате ISO (yyyy-mm-dd hh:nn:ss) device_name - Наименование ККМ pt_cash - Сумма оплаты наличными pt_bank_card - Сумма оплаты банковскими pt_present - Сумма оплаты "подарок" pt_bonus - Сумма оплаты бонусами pt_external - Сумма оплаты внешней системы pt_talon - Сумма оплаты талонами pt_clubcard - Сумма оплаты клубными картами pt_moneta - Сумма оплаты MONETA.RU change - Сдача bonus_val - Сумма накопленных бонусов is_sale - Логический признак чек продажи(1) или возврата(0) check_num - № Чека fr_session - Сумма смены ККМ fr_number - Номер чека ККМ discount_card - № Дисконтной карты id_session -ID смены waiter_name - Имя официанта table - Имя стола room - Имя зала --> <check cashier_name="SUPERVISOR" datetime="2014-07-21 15:39:58" device_name="Касса 1" pt_cash="258" pt_bank_card="0" pt_present="0" pt_bonus="0" pt_external="0" pt_talon="0" pt_clubcard="0" pt_moneta="0" change="0" bonus_val="0" is_sale="1" check_num="2900100124409" fr_session="7" fr_number="88" discount_card="" id_session="94" waiter_name="SUPERVISOR" table="№2" room="Зал"> <!-- position - Элемент соответствует позиции чека name - наименование товара или блюда unit - Единица измерения type - Наименование блюда type_index - № Типа блюда quantity - Количество price - Цена barcode - Код discount - Сумма скидки на позицию store_name - Место хранения discount_name - Имя скидки parent_code - Код группы --> <position name="Бизнес-ланч" unit="шт" type="Блюдо" type_index="2" quantity="1" price="8" barcode="00000000275" discount="0" store_name="Бар" discount_name="Нет" parent_code="00000000203"> <modifier name="Суп" unit="шт" barcode="00000000479" quantity="1" type="Товар" type_index="3"/> </position> <position name="Батон к чаю" unit="шт" type="Блюдо" type_index="2" quantity="1" price="20" barcode="00000000204" discount="0" store_name="Бар" discount_name="Нет" parent_code="00000000203"/> <position name="Пирог с мясом и капустой 1 кг" unit="кг" type="Блюдо" type_index="2" quantity="1" price="230" barcode="00000000469" discount="0" store_name="Бар" discount_name="Нет" parent_code="00000000203"/> </check> </response> |