Отслеживание применения цены номенклатуры на кассе — различия между версиями
Материал из Wiki
ASLezhnin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:API интеграции с учетной системой {|class="wikitable" |Страница |<b>xml_prices_action_monitor</b> |- |Параме…») |
ASLezhnin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:API интеграции с учетной системой]] | [[Category:API интеграции с учетной системой]] | ||
| + | |||
| + | Запрос показывает актуальные значения цен для перечня номенклатуры, удовлетворяющие заданным значениям фильтров-параметров. | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| Строка 8: | Строка 10: | ||
| | | | ||
* org - ID или наименование организации | * org - ID или наименование организации | ||
| − | * stores - Список ID мест хранения. | + | * stores - Список ID мест хранения. ";" -разделитель . "*" - означает действие на все места хранения. |
| − | * barcodes - Список кодов номенклатуры | + | * barcodes - Список кодов номенклатуры. ";" -разделитель . "*" - означает действие на всю номенклатуру. |
| + | * parent_codes - Список кодов групп номенклатуры. ";" -разделитель . "*" - означает действие на все группы. | ||
|- | |- | ||
|Пример запроса | |Пример запроса | ||
| − | |<nowiki>http://hostname:9870/</nowiki><b> | + | |<nowiki>http://hostname:9870/</nowiki><b>xml_prices_action_monitor</b>?org=1&stores=*&barcodes=3123;234234;23423&parent_codes=* |
|- | |- | ||
|Пример ответа | |Пример ответа | ||
|<syntaxhighlight lang="xml"> | |<syntaxhighlight lang="xml"> | ||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> | ||
| − | <response> | + | <response datetime="2014-10-10 15:15:10"> |
<result>ok</result> | <result>ok</result> | ||
| − | < | + | <!-- Элемент "item" - соответствует единице номенклатуры |
| + | name - наименование единицы номенклатуры | ||
| + | barcode - код номенклатуры | ||
| + | parent_code - код группы номенклатуры | ||
| + | --> | ||
| + | <item name="Товар 1" barcode="123123" parent_code="22"> | ||
| + | <!-- Доставленные значения цен | ||
| + | store_name - Наименование склада | ||
| + | store_code - Код склада | ||
| + | value - Текущее значение цены | ||
| + | last_change_datetime - Дата/время последнего изменения | ||
| + | ok - логический (boolean) признак того, что на всех кассах последняя цена применена | ||
| + | --> | ||
| + | <price store_code="0001" | ||
| + | store_name="Касса 1" | ||
| + | value="20.0" | ||
| + | last_change_datetime="2015-01-01 00:00:00" | ||
| + | ok="false"> | ||
| + | <!-- Список касс на которых цена еще не изменилась.--> | ||
| + | <not_reached> | ||
| + | <!-- name - Наименование кассы | ||
| + | last_online_datetime - врмя последнего онлайна с кассой | ||
| + | --> | ||
| + | <ccr name="Касса1" last_online_datetime="2014-01-01 00:00:00"/> | ||
| + | <ccr name="Касса2" last_online_datetime="2014-01-01 00:00:00"/> | ||
| + | </not_reached> | ||
| + | </price> | ||
| + | <price store_code="0002" value="20.0" last_change_datetime="2015-01-01 00:00:00" ok="true"/> | ||
| + | </item> | ||
| + | |||
| + | <item name="Товар 2" barcode="123124" parent_code="22"> | ||
| + | <price store_code="0001" value="20.0" last_change_datetime="2015-01-01 00:00:00" ok="true"> | ||
| + | <price store_code="0002" value="20.0" last_change_datetime="2015-01-01 00:00:00" ok="true"/> | ||
| + | </item> | ||
</response> | </response> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 14:47, 10 февраля 2015
Запрос показывает актуальные значения цен для перечня номенклатуры, удовлетворяющие заданным значениям фильтров-параметров.
| Страница | xml_prices_action_monitor |
| Параметры |
|
| Пример запроса | http://hostname:9870/xml_prices_action_monitor?org=1&stores=*&barcodes=3123;234234;23423&parent_codes=* |
| Пример ответа | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response datetime="2014-10-10 15:15:10"> <result>ok</result> <!-- Элемент "item" - соответствует единице номенклатуры name - наименование единицы номенклатуры barcode - код номенклатуры parent_code - код группы номенклатуры --> <item name="Товар 1" barcode="123123" parent_code="22"> <!-- Доставленные значения цен store_name - Наименование склада store_code - Код склада value - Текущее значение цены last_change_datetime - Дата/время последнего изменения ok - логический (boolean) признак того, что на всех кассах последняя цена применена --> <price store_code="0001" store_name="Касса 1" value="20.0" last_change_datetime="2015-01-01 00:00:00" ok="false"> <!-- Список касс на которых цена еще не изменилась.--> <not_reached> <!-- name - Наименование кассы last_online_datetime - врмя последнего онлайна с кассой --> <ccr name="Касса1" last_online_datetime="2014-01-01 00:00:00"/> <ccr name="Касса2" last_online_datetime="2014-01-01 00:00:00"/> </not_reached> </price> <price store_code="0002" value="20.0" last_change_datetime="2015-01-01 00:00:00" ok="true"/> </item> <item name="Товар 2" barcode="123124" parent_code="22"> <price store_code="0001" value="20.0" last_change_datetime="2015-01-01 00:00:00" ok="true"> <price store_code="0002" value="20.0" last_change_datetime="2015-01-01 00:00:00" ok="true"/> </item> </response> |