Отслеживание применения цены номенклатуры на кассе — различия между версиями
Материал из Wiki
ASLezhnin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:API интеграции с учетной системой {|class="wikitable" |Страница |<b>xml_prices_action_monitor</b> |- |Параме…») |
ASLezhnin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| | | | ||
* org - ID или наименование организации | * org - ID или наименование организации | ||
| − | * stores - Список ID мест хранения. | + | * stores - Список ID мест хранения. ";" -разделитель . "*" - означает действие на все места хранения. |
| − | * barcodes - Список кодов номенклатуры | + | * barcodes - Список кодов номенклатуры. ";" -разделитель . "*" - означает действие на всю номенклатуру. |
| + | * parent_codes - Список кодов групп номенклатуры. ";" -разделитель . "*" - означает действие на все группы. | ||
|- | |- | ||
|Пример запроса | |Пример запроса | ||
| − | |<nowiki>http://hostname:9870/</nowiki><b>wt_room_item</b>?org=1&stores=*&barcodes=3123;234234;23423& | + | |<nowiki>http://hostname:9870/</nowiki><b>wt_room_item</b>?org=1&stores=*&barcodes=3123;234234;23423&parent_codes=* |
|- | |- | ||
|Пример ответа | |Пример ответа | ||
| Строка 19: | Строка 20: | ||
<response> | <response> | ||
<result>ok</result> | <result>ok</result> | ||
| − | < | + | <item name="Товар 1" barcode="123123" parent_code="22"> |
| + | <delivered_prices> | ||
| + | <value store_code="0001" | ||
| + | current_price="20.0" | ||
| + | delivered_datetime="2015-01-01 12:00:00" | ||
| + | new_price="20.00" | ||
| + | new_price_datetime="2015-01-01 11:00:00"/> | ||
| + | <value store_code="0002" | ||
| + | current_price="20.0" | ||
| + | delivered_datetime="2015-01-01 12:00:00" | ||
| + | new_price="20.00" | ||
| + | new_price_datetime="2015-01-01 11:00:00"/> | ||
| + | <delivered_prices/> | ||
| + | <none_delivered_prices> | ||
| + | <value store_code="0003" | ||
| + | current_price="10.0" | ||
| + | delivered_datetime="2015-01-01 10:00:00" | ||
| + | new_price="20.00" | ||
| + | new_price_datetime="2015-01-01 11:00:00"/> | ||
| + | <value store_code="0004" | ||
| + | current_price="10.0" | ||
| + | delivered_datetime="2015-01-01 10:00:00" | ||
| + | new_price="20.00" | ||
| + | new_price_datetime="2015-01-01 11:00:00"/> | ||
| + | <none_delivered_prices/> | ||
| + | </item> | ||
</response> | </response> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|} | |} | ||
Версия 14:35, 5 февраля 2015
| Страница | xml_prices_action_monitor |
| Параметры |
|
| Пример запроса | http://hostname:9870/wt_room_item?org=1&stores=*&barcodes=3123;234234;23423&parent_codes=* |
| Пример ответа | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <result>ok</result> <item name="Товар 1" barcode="123123" parent_code="22"> <delivered_prices> <value store_code="0001" current_price="20.0" delivered_datetime="2015-01-01 12:00:00" new_price="20.00" new_price_datetime="2015-01-01 11:00:00"/> <value store_code="0002" current_price="20.0" delivered_datetime="2015-01-01 12:00:00" new_price="20.00" new_price_datetime="2015-01-01 11:00:00"/> <delivered_prices/> <none_delivered_prices> <value store_code="0003" current_price="10.0" delivered_datetime="2015-01-01 10:00:00" new_price="20.00" new_price_datetime="2015-01-01 11:00:00"/> <value store_code="0004" current_price="10.0" delivered_datetime="2015-01-01 10:00:00" new_price="20.00" new_price_datetime="2015-01-01 11:00:00"/> <none_delivered_prices/> </item> </response> |