Запрос на получение списка залов и столиков(хостес) — различия между версиями
Материал из Wiki
ASLezhnin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:API для "Хостеса" API для "Хостеса" {|class="wikitable" |Страница |<b>hst_room_and_tables</b> |- |Параметры…») |
ASLezhnin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
|- | |- | ||
|Пример запроса | |Пример запроса | ||
| − | |<nowiki>http://hostname:9870/</nowiki><b>hst_room_and_tables</b> | + | |<nowiki>http://hostname:9870/</nowiki><b>hst_room_and_tables</b> |
|- | |- | ||
|Пример ответа | |Пример ответа | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
<response> | <response> | ||
<result>ok</result> | <result>ok</result> | ||
| + | <!-- server_datetime - Содержит значение даты и времени на сервере в формате ISO YYYY-MM-DD HH:NN:SS --> | ||
| + | <server_datetime>2014-01-01 10:10:00</server_datetime> | ||
| + | <!-- Элемент "rooms" содержит коллекцию залов --> | ||
| + | <rooms> | ||
| + | <!-- Элемент "room" - зал ресторана | ||
| + | id_room(int) - ID зала | ||
| + | name(varchar(50)) - Наименование зала | ||
| + | kwh(double) - значение соотношения "Ширина схемы зала/Высота схемы зала" | ||
| + | --> | ||
| + | <room id_room="1" | ||
| + | name="Малый зал" | ||
| + | kwh="1.2"> | ||
| + | <!-- id_table(int) - ID стола | ||
| + | name(varchar(50)) - Наименование стола | ||
| + | places(int) - количество мест на столике | ||
| + | kx(double) - Коэффициент расположения стола по оси X (от 0 до 1) | ||
| + | ky(double) - Коэффициент расположения стола по оси Y (от 0 до 1) | ||
| + | last_close_order_time(iso timestamp) - Дата/Время последнего закрытого заказа | ||
| + | в формате ISO "YYYY-MM-DD HH:NN:SS", | ||
| + | если такого нет, то атрибут не передается | ||
| + | --> | ||
| + | <table id_table="2" | ||
| + | name="Стол у окна" | ||
| + | places="2" | ||
| + | kx="0.2" | ||
| + | ky="0.70" | ||
| + | last_close_order_time="2014-01-01 10:00:00" | ||
| + | > | ||
| + | <!-- --> | ||
| + | <orders> | ||
| + | <order id_order="1" | ||
| + | open_datetime="2014-01-01 10:"/> | ||
| + | </orders> | ||
| + | <bookings> | ||
| + | </bookings> | ||
| + | <current | ||
| + | </table> | ||
| + | </room> | ||
| + | </rooms> | ||
</response> | </response> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|} | |} | ||
Версия 15:48, 4 сентября 2014
| Страница | hst_room_and_tables |
| Параметры | |
| Пример запроса | http://hostname:9870/hst_room_and_tables |
| Пример ответа | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <result>ok</result> <!-- server_datetime - Содержит значение даты и времени на сервере в формате ISO YYYY-MM-DD HH:NN:SS --> <server_datetime>2014-01-01 10:10:00</server_datetime> <!-- Элемент "rooms" содержит коллекцию залов --> <rooms> <!-- Элемент "room" - зал ресторана id_room(int) - ID зала name(varchar(50)) - Наименование зала kwh(double) - значение соотношения "Ширина схемы зала/Высота схемы зала" --> <room id_room="1" name="Малый зал" kwh="1.2"> <!-- id_table(int) - ID стола name(varchar(50)) - Наименование стола places(int) - количество мест на столике kx(double) - Коэффициент расположения стола по оси X (от 0 до 1) ky(double) - Коэффициент расположения стола по оси Y (от 0 до 1) last_close_order_time(iso timestamp) - Дата/Время последнего закрытого заказа в формате ISO "YYYY-MM-DD HH:NN:SS", если такого нет, то атрибут не передается --> <table id_table="2" name="Стол у окна" places="2" kx="0.2" ky="0.70" last_close_order_time="2014-01-01 10:00:00" > <!-- --> <orders> <order id_order="1" open_datetime="2014-01-01 10:"/> </orders> <bookings> </bookings> <current </table> </room> </rooms> </response> |